User online: 396/1643 | Zitate: 5902 | Warteschlange: 4 | Votes: 14828333 | ø: 1546.76 | User im Chat: | Quotes heute: 0
#german-bash.org @ euirc-Stats erstellt von GBO
Statistik erstellt am Freitag 13 August 2010 - 6:42:45
Während des Statistikzeitraums von 578 Tage(n) wurden 6457 verschiedene Nicks in #german-bash.org gezählt.
Sie haben es nicht an die Spitze geschafft:
Ach ja, da waren noch 6366 andere, die nicht erwähnenswert sind.
Gesamtanzahl der Zeilen: 2825231
Die Statistik wurde mit pisg v0.71 erstellt.
pisg von Morten Brix Pedersen und anderen
Die Statistik wurde in 00 Stunden 00 Minuten und 27 Sekunden generiert.
Statistik erstellt am Freitag 13 August 2010 - 6:42:45
Während des Statistikzeitraums von 578 Tage(n) wurden 6457 verschiedene Nicks in #german-bash.org gezählt.
|
| 5.4% |
4.6% |
3.5% |
2.3% |
1.7% |
1.0% |
1.1% |
1.1% |
1.8% |
2.2% |
3.1% |
4.0% |
4.6% |
4.9% |
5.0% |
4.9% |
5.0% |
5.4% |
5.4% |
5.6% |
6.2% |
6.5% |
6.5% |
6.1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Anzahl der Worte | Worte pro Zeile | Zeichen pro Zeile | Zuletzt gesehen | Zufallsquote | Userbild | |
| 1 | Damned | 4.1 | 24.4 | heute | "ich glaub, das soll ne horrorserie sein" | ||||
| 2 | peep | 4.1 | 23.2 | heute | "oder wenn einer zu nah auffährt "soll ich aufmachen?" und dann geht die elektrische heckklappe nen stück auf ;P" | ![]() |
|||
| 3 | Boardy | 4.3 | 24.8 | heute | "Das beste an Gene Generation ist irgendwie die Mucke..." | ||||
| 4 | Killian | 7.2 | 45.3 | vor 66 Tagen | "Und blöde Fragen stellen?" | ||||
| 5 | towo | 5.0 | 31.1 | heute | "schattenlilie: So skeptisch? :)" | ||||
| 6 | ferrari2k | 5.1 | 29.4 | heute | "es gibt übrigens noch n großes Pi, sieht aus wie ein T mit 2 |" | ||||
| 7 | Szernex | 4.9 | 28.3 | heute | "in weiterer folge wirds eh mitn sigma dargestellt" | ||||
| 8 | Mac_Fly | 6.2 | 37.7 | heute | "das sind für mich alles böhmische Dörfer ;)" | ![]() |
|||
| 9 | empy | 4.8 | 26.8 | heute | "mir gehts grad mehr um zucker" | ||||
| 10 | tomate | 5.2 | 30.4 | heute | "naja ich mach ihn jetzt hier in nem 2 wochen kurs und dann hab ich ihn endlich :D" | ||||
| 11 | ptahotep | 12.1 | 78.1 | vor 25 Tagen | "rolli: Obs aber dadurch legalisiert wird, keine Ahnung" | ![]() |
|||
| 12 | Muse | 3.4 | 18.6 | vor 7 Tagen | "ich kapier des nicht so ganz" | ||||
| 13 | Foncy | 5.1 | 30.2 | gestern | "Ach, es gibt 'ne Firma die so heißt?" | ||||
| 14 | huene | 5.3 | 30.7 | vor 4 Tagen | "mein chemieprof hat mich auch schon verdächtigt" | ||||
| 15 | SLXViper | 4.6 | 27.9 | vor 107 Tagen | "ein Projekt war mal, eine Würfelschaltung drauf zu programmieren - bei ner 6 wird dann das Badnerlied abgespielt :D" | ||||
| 16 | FishVamp | 8.0 | 49.2 | vor 56 Tagen | "find ich gar kein so schlecher vergleich :)" | ||||
| 17 | Ydneas | 4.7 | 26.8 | gestern | "kith weil ich Saendy nicht mehr nutzen wollte." | ||||
| 18 | BlackOut | 4.6 | 25.7 | vor 156 Tagen | "* Kresh knattert <= Das tut er dauernd" | ||||
| 19 | Mac_Fly | 6.0 | 35.8 | heute | "habs grad anders gesehen ;)" | ||||
| 20 | Zeis | 4.9 | 28.6 | gestern | "http://thegamersmagazine.com/finished-twitter-weekly-quest-1/" | ||||
| 21 | xardias | 8.1 | 49.5 | vor 31 Tagen | "wobei ausspannen bei mir heißt.. blog schreiben, programmieren und ganz viel sport ;)" | ||||
| 22 | k3 | 4.3 | 24.3 | vor 49 Tagen | "kann mir jemand de mund zuhalten" | ||||
| 23 | littleManiac | 5.5 | 31.8 | vor 212 Tagen | "das ist weder nationalsozialismus noch rassismus, das is ne simple aussage, nicht mal abwertend gemeint" | ||||
| 24 | Aftermath | 5.0 | 28.8 | vor 3 Tagen | "eines tages wirst du mich sowieso verlassen :'(" | ![]() |
|||
| 25 | klinisch_tot | 5.4 | 31.2 | vor 7 Tagen | "xardias, pidgin nehm ich nur für icq" | ||||
| 26 | VeNoM | 3.9 | 21.9 | heute | "der londoner meisterschaft davon" | ||||
| 27 | reis | 4.6 | 26.0 | heute | "da hats schon wieder n ende" | ![]() |
|||
| 28 | net`split | 5.1 | 28.6 | heute | "FreXxX, haste zufällig nen gutes tut für objektorientier in c++ coden?" | ||||
| 29 | rusef | 4.3 | 25.1 | heute | "heut abend gibts geburtstag vom kumpel reinfeiern" | ||||
| 30 | MatZ | 5.1 | 29.1 | vor 22 Tagen | "nichma elek. scheibenheber" |
Sie haben es nicht an die Spitze geschafft:
| blaber (101678) | Kresh (97999) | Vamp (97698) | Eisblume (97290) | div0 (94361) |
| DerRabe (92259) | Duke2004 (89900) | Elvis_Cooper (88886) | Neuroeschen (88779) | JakeSumo (85240) |
| FreXxX (84667) | mrhanky_ (84500) | DerRabe (83521) | lostie (83180) | madstalin (81948) |
| jan_krueger (81337) | wuslon (79861) | Ampersize (73814) | Eternus (69707) | Szernex (68505) |
| peep (68492) | SonatArctica (68340) | faZe (67701) | private_meta (63334) | hcaoR (57053) |
| MrsSmith (56645) | LoW (55990) | Arschengel (54810) | ferrari2k (53805) | SebastianN (52046) |
| Damned (51008) | FreXxX (48997) | Bellachen (48402) | Version (47627) | xari (44874) |
| norman (43880) | Fridorr (43535) | Der_Orwischer (43258) | Borst_ (43182) | faTe (42985) |
| Ipsy (42058) | Xoosch (41609) | TheLoki (41258) | dev0 (40374) | FALLout (39539) |
| Kirati (38034) | Menerond (37949) | Fimbul (37663) | Aikju (37584) | Rev (37554) |
Ach ja, da waren noch 6366 andere, die nicht erwähnenswert sind.
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Tigga hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 29.6% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
Tigga weiss wohl auch nicht viel, 29.4% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war DerArgonaut der/die 30.7% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war skwish der/die 25.4% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von aCra`, denn 8.5% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <aCra`> HéLAHKEGAWOI? antisystem hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 7.9% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| SLXViper ist etwas agressiv. Er schlug 327 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * SLXViper slaps Kresh Auch Boardy hat einige Probleme ihre Agressionen unter Kontrolle zu halten, 306 Schläge von ihr. |
| peep ist der Sündenbock im Channel, er wurde 351 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * phoenixsoul_w slaps peep around a bit with a large trout Damned hat auch sein Fett weg bekommen, er hat 176 mal Schläge bekommen. |
| cuddly ist ein fröhlicher Mensch, 60.0% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
FishVamp scheint auch glücklich zu sein. Er lächelte 58.2% der Zeit. |
| King scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 11.1% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
noptic ist auch eine traurige Person, die 10.1% der Zeit geweint hat. |
| ptahotep ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 84.2 Buchstaben pro Zeile. Channel-Durchschnitt in #german-bash.org war 29.5 Buchstaben pro Zeile. |
| Katz93EMO ist nicht sehr mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 12.3 Buchstaben pro Zeile. fly3r fasste sich auch sehr kurz, durchschnittlich 13.1 Buchstaben pro Zeile. |
| Damned war mit 295482 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
Damneds würdiger Nachfolger, peep, schaffte es auf immerhin 241577 Worte. |
| Technomagier schrieb im Schnitt 73.00 Worte pro Zeile...
Der Channeldurchschnitt lag bei 5.08 Worten/Zeile. |
|
| Geschlecht | Anzahl der Zeilen | Nick | |
| 1 | Männlich | Damned (71679), peep (59372), towo (40983), Szernex (39679), ferrari2k (39157), empy (33157), SLXViper (30615), tomate (29723), VeNoM (29182), Killian (28376), BlackOut (28305), huene (27935), k3 (27235), Mac_Fly (26287), Zeis (26046), ... | |
| 2 | Weiblich | Boardy (55616), Muse (45261), Foncy (29589), Ydneas (29391), reis (24725), Aftermath (23108), Vamp (20526), madstalin (20214), Neuroeschen (18599), Eisblume (14522), Version (10906), Ipsy (7678), schattenlilie (7201), Kleinkitti (6845), fusseltier (5741), ... |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | Weiß | 10797 | schubadu |
| 2 | über | 10227 | empi |
| 3 | wieso | 9823 | Damned |
| 4 | sollte | 6951 | Der_Orwischer |
| 5 | nichts | 6824 | empi |
| 6 | hallo | 6629 | Foncy |
| 7 | einem | 6344 | Mac_Fly |
| 8 | jemand | 6326 | CharlySix |
| 9 | Essen | 5686 | DerRabe |
| 10 | wirklich | 5684 | peep |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | Damned | 24688 | DerRabe |
| 2 | peep | 22077 | [Chaos|Krieger] |
| 3 | Muse | 15937 | schubadu |
| 4 | Boardy | 14922 | div0 |
| 5 | rE | 9873 | Szernex |
|
| Smiley | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | :D | 90852 | Nala |
| 2 | :) | 79221 | arsonist |
| 3 | ;) | 72558 | peep |
| 4 | :P | 42766 | [Chaos|Krieger] |
| 5 | :( | 17420 | HoBy |
| 6 | \o/ | 15686 | empi |
| 7 | :> | 15343 | empi |
| 8 | :/ | 12073 | empi |
| 9 | ;P | 11202 | peep |
| 10 | :p | 5605 | Mac_Fly |
|
| Nick | Karma | Gutes Karma von | Schleches Karma von | |
| 1 | Boardy | 59 | rolli, nippelverschwoerung, Duke2004, TBI, Ranji, mEkke, T3rm, DosAmp, klinisch_tot, SonatArctica, Der_Oesi, ferrari2k, mrhanky_, Killian, Schiriki, ... | Kresh, jan_krueger, Damned, rusef, peep |
| 2 | peep | 55 | Neuroeschen, nippelverschwoerung, Elvis_Cooper, DerRabe, TheLord, div0, SonatArctica, MatZ, Eternus, boardy, lostie, Mac_Fly, Muse, Elvis_Cooper, hcaoR, ... | garfield-991, Vamp, div0, theseth, SLXViper, BlackOut, reis |
| 3 | Damned | 47 | Neuroeschen, nippelverschwoerung, N0odles, div0, SonatArctica, Der_Oesi, Menerond, blaber, Mac_Fly, MrsSmith, Der_Oesi, Aftermath, Eternus, boardy, lostie, ... | Kunsi, MatZ, peep, hcaoR, Ydneas, Xoosch, Boardy, rusef, towo, Killian, Foncy, Muse, peep |
| 4 | huene | 45 | Tigga, Neuroeschen, nippelverschwoerung, blaber, Szernex, faZe, Elvis_Cooper, div0, klinisch_tot, SonatArctica, peep, jan_krueger, MrsSmith, Ampersize, Killian, ... | Duke2004, Mac_Fly, Stereoshaker, Ranj, peep |
| 5 | reis | 42 | towo, Neuroeschen, blaber, Kunsi, Duke2004, Szernex, Kresh, ChuBBa, mEkke, klinisch_tot, SonatArctica, peep, kunsi, Elvis_Cooper, Mac_Fly, ... | rusef |
| 6 | Foncy | 40 | towo, Neuroeschen, nippelverschwoerung, blaber, DerRabe, faZe, TBI, SonatArctica, peep, blaber, DerRabe, MrsSmith, Killian, Schiriki, lostie, ... | Elvis_Cooper, acki, Kresh, garfield-991, BlackOut |
| 7 | Muse | 35 | blaber, Duke2004, Szernex, DerRabe, klinisch_tot, SonatArctica, Eternus, Schiriki, lostie, Foncy, tomate, Sebi, peep, BlackOut, Stereoshaker, ... | Killian |
| 8 | Ydneas | 34 | Ampersize, Killian, b_k, DarkDevine, Zeis, lostie, SebastianN, SonatArctica, faTe | Elvis_Cooper, Duke2004 |
| 9 | Elvis_Cooper | 31 | towo, blaber, Duke2004, k3, kith, ChuBBa, klinisch_tot, SonatArctica, peep, lostie, Mac_Fly, Ampersize, Killian, Aftermath, Eternus, ... | rolli, peep, ferrari2k, Boardy |
| 10 | Mac_Fly | 31 | klinisch_tot, SonatArctica, klinisch_tot, faZe, Headsick, jan_krueger, kunsi, blaber, mrhanky_, Eternus, lostie, Kresh, SLXViper, madstalin, Der_Orwischer, ... | Neuroeschen, qeeq |
| 10 | fussball | -6 | Vamp, Mac_Fly, klinisch_tot, Muse, Damned, Szernex | |
| 9 | ati | -6 | xari, BlackOut, Duke2004, rusef, empy, Stereoshaker | |
| 8 | alkohol | -7 | TheLoki, Schaa | Szernex, b_k, Eternus, Duke2004, Szernex, Boardy, Szernex, klinisch_tot, Damned |
| 7 | vista | -8 | r5d, Duke2004, Kresh, jan_krueger, Kirati, Aikju, Foncy, garfield-991 | |
| 6 | anon1337 | -8 | SLXViper, Der_Orwischer, Cobra, Killian, Mac_Fly, lostie, ptahotep, klinisch_tot | |
| 5 | mirc | -8 | nippelverschwoerung, Stereoshaker, huene, Ydneas, kunsi, faTe, rusef, huene | |
| 4 | mx44 | -10 | mx43 | Mac_Fly, Der_Orwische, blaber, BlackOut, Xoosch, Boardy, xardias, SLXViper, Ranj, Sebi_NB, tomate |
| 3 | java | -10 | div0, Killian, SLXViper, BlackOut, Duke2004, Duke2004, Szernex, Stereoshaker, Lotta, jan_krueger | |
| 2 | garfield-991 | -11 | topcraft, Eternus, klinisch_tot | FishVamp, r5d, schattenlilie, hcaoR, lostie, Lotta, Boardy, SLXViper, Vamp, Kirati, private_meta, k3, SonatArctica, peep |
| 1 | rauchen | -13 | Nala, tomate | towo, ferrari2k, Stereoshaker, huene, ferrari2k, Aikju, kunsi, k3, klinisch_tot, kunsi, Der_Orwische, Muse, Mounty, xari, Xoosch |
|
| URL | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | http://german-bash.org/action/irc_rules | 120 | peep |
| 2 | http://www.gidf.de | 83 | rolli |
| 3 | http://www.seitseid.de | 51 | peep |
| 4 | http://german-bash.org/action/irc_stats | 42 | CharlySix |
| 5 | http://stats.kunsmann.eu/german-bash.org/german-bash.org-cur | 34 | Der_Orwischer |
| 6 | http://www.silverex.org | 32 | Nala |
| 7 | http://ircgalerie.net/view.php?nick=Rusef | 31 | rusef |
| 8 | http://www.lmalla.com/storage/miscpics/nice_big_cup.jpg | 31 | Elvis_Cooper |
| 9 | http://tinyurl.com/5ztzdp | 27 | Nala |
| 10 | http://de.wikipedia.org/wiki/Plenken | 27 | peep |
|
| Muse war wohl der Channelclown, sie wurde 50 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** Musenot was kicked by peep peep konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 41 kicks für ihn. |
| Ist Mac_Fly jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm das Spass? Er kickte 655 User!
Mac_Flys würdiger Nachfolger, peep, er kickte 446 User. |
| Mac_Fly vergab 5 Ops im Channel...
Damned war auch sehr zuvorkommend: 4 von ihm. |
| Mac_Fly ist die Channel-Polizei. Er hat 3 Usern das @ wieder weggenommen...
Aftermath nahm 3 Usern das @ wieder weg. |
| private_meta empfand sehr viele Leute als hilfreich. Er hat 1 Usern ein % verpasst...
jan_krueger verteilte 1 mal Halfop. |
| Backdraft007 hat am meisten User dehalfopped: genau 2 Stueck an der Zahl.
Mac_Fly hat immerhin schon 1 Usern das % wieder geklaut. |
| Damned hat 26 Voices im Channel vergeben...
peep war auch sehr höflich: 19 Voices von ihm. |
| Aftermath ist der Wachtmeister des Channels mit 4 devoices.
Boardy hat 3 Nutzer devoiced. |
| Damned hält uns immer auf dem Laufenden, was er gerade macht: 8936 Actions! Zum Beispiel so: * Damned kippt um. Auch towo verät uns, was los ist: 5164 Actions von ihm. |
| VeNoM spricht viel mit sich selbst, er schrieb über 5 Zeilen in einer Reihe und das 349 mal!
Ein anderes einsames Herz ist Muse, die 169 mal mit sich selbst redete. |
| Szernex konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 2162 Joins während des Statistik-Zeitraums! |
| [LISA] hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 19.4% von dem was er/sie sagte waren Schimpfworte! Zum Beispiel so: <[LISA]> my ass xary war 2.7% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsmann noch kommt?) |
|
| Der offizielle Channel von german-bash.org | FAQ, Stats und Rules: http://german-bash.org/action/extras | http://board.euirc.net/viewtopic.php?t=810 | http://german-bash.shirtcity.com | http://german-blog.org | http://twitter.com/germanbash | gestern um 09:30 von Duke2004 |
| Der offizielle Channel von german-bash.org | FAQ, Stats und Rules: http://german-bash.org/action/extras | http://board.euirc.net/viewtopic.php?t=810 | http://german-bash.shirtcity.com | http://german-blog.org | http://twitter.com/germanbash | HAPPY BIRTHDAY tomate!!! | vor 2 Tagen um 05:31 von Mac_Fly |
| Der offizielle Channel von german-bash.org | FAQ, Stats und Rules: http://german-bash.org/action/extras | http://board.euirc.net/viewtopic.php?t=810 | http://german-bash.shirtcity.com | http://german-blog.org | http://twitter.com/germanbash | Happy Birthday Neuroeschen!!! | vor 4 Tagen um 00:36 von Mac_Fly |
| Ingesamt wurde das Topic 101 mal gesetzt. | |
Die Statistik wurde mit pisg v0.71 erstellt.
pisg von Morten Brix Pedersen und anderen
Die Statistik wurde in 00 Stunden 00 Minuten und 27 Sekunden generiert.
german-blog.org - gbimg.org - gbpaste.org - gehirnschleimschmiede.de




